独创型格,集大成者,集成模块扩展之王
1秒快速扫描, 效果高清晰
突破局限!支持证件 / 文稿 / 3D实物等多类型媒介扫描,实现全能扫描
专为业务窗口数据采集业务场景定制的图像处理芯片,具备飞快的高运行速度,
精细智能的图像调校,带来舒适高效的办公扫描体验。
成像效果好,噪点低,细节表现优异
高亮度LED辅助灯,即使在光线昏暗的环境下,依然可以从容地扫描
软件无级调光,也可以触控LED辅助灯,随心所欲调节所需要的亮度
搭配Doccamera专业高拍仪软件, 辅以全球领先ABBYY OCR文字识别功能,让文字识别更高效,
扫描效果是传统扫描仪所无法比拟的
USB接口直连电脑,实现USB供电和USB数据传输,还可以通过USB接口可以外接扩展设备,
如Microphone,二代证读卡器,IC卡槽,指纹仪等。集大成者,丰富您的办公需要
可调节多种幅面,A4/A5/A6幅面随意选,标识清晰,指哪拍哪
副摄像头使用万向球头支架,支持水平360°旋转,垂直可向下倾斜45°,全方位采集人像。
采用高清镜头搭载1/2.8″ CMOS传感器的组合,画质非比寻常。
自动曝光、智能背光补偿,采集的人像识别率更高。
智能人像检测和准确的识别率使人脸追踪得以实现。
产品参数
模块 | 指标项 | 技术模块规格及配置 |
底座支架 | 模块化设计 | 视业务要求可集成副摄像头、指纹识别仪、二代证阅读器、社保IC卡等等 |
操作性 | 副摄像头使用万向球头支架,支持水平方向360°旋转,垂直方向可向下倾斜45°,全方位采集人像 | |
供电 | 一条USB连接线供电,采用USB2.0即插即用,配DC电源接口备用 | |
材质 | 铝合金立杆材质,塑胶底座,塑胶横杆,防静电,防震 | |
底板面板刻度 | A4、A5、A6 | |
LED | 光源补偿可通过软件实现无级调控 | |
拍摄速度 | ≤1秒 | |
畸变指标 | ≤1% | |
产品尺寸 | 341x309x400mm | |
产品重量 | 1500g | |
电脑接口 | USB2.0 | |
二次开发 | 基于TWAIN 协议接口协议,提供成熟完善的SDK/API/DEMO二次开发文件 | |
主摄像头 | 物理分辨率 | 2592x1944(500万像素), 3651x2738(1000万像素),4000x3000(1200万像素), 4608x3456(1600万像素),4896 × 3672(1800万像素),5184 × 3888(2000万像素) |
感光元件 | 1/4" CMOS,1/2.5" CMOS,1/2.3" CMOS (1600万像素) | |
★图像色彩 | 采用定制图像处理芯片,根据室内窗口环境及拍摄对象(文档、照片、证件等)调整成像效果,色彩逼真,还原拍摄对象的真实色彩,肉眼观察无色差,过塑照片拍摄图像反光点缩至光源大小,不影响识别。 | |
★水印输出 | 芯片固化“专用”水印,安全性高 | |
对焦方式 | 定焦 | |
曝光模式 | 手动/自动 | |
可拍物件类型 | 证件、文档、各类凭证、立体实物等 | |
拍摄幅面 | A4、A5、A6 | |
图像格式 | JPG、TIF、PNG、BMP、PDF | |
图片大小 | 彩色≤300K;黑白≤60K | |
图像质量 | 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等、常规光线变化不影响图片质量 | |
光源 | 自然光、LED辅助光源 | |
拍摄速度 | ≤1秒 | |
畸变指标 | ≤1% | |
普通副摄像头(选配) | 传感器 | 1/4" CMOS |
物理分辨率 | 1600×1200(200万像素) | |
输出格式 | RGB(24位真彩) | |
对焦方式 | 定焦 | |
启动时间 | ≤1秒 | |
采集图像大小 | ≤150K | |
接口 | USB2.0 | |
高配副摄像头(选配) | 传感器 | 1/2.8" CMOS,SONY 2.0M高清镜头 |
物理分辨率 | FULLHD(全高清1920×1080) | |
对焦方式 | 定焦 | |
视角范围 | 60度 | |
★帧数 | 高配版:30fps | |
启动时间 | ≤1秒 | |
采集图像大小 | ≤150K | |
接口 | USB2.0 | |
特性 | 采用定制图像处理芯片,根据室内窗口环境及拍摄对象(人脸)调整成像效果,智能背光补偿,采集的人像识别率更高。 *** 人脸跟踪 *** 自动曝光 *** 智能背光补偿 |
|
麦克风(选配) | 灵敏度 | -47dB±4dB |
灵敏度降低 | -3dB at 1.5V | |
工作电压 | 4.5V | |
频率响应 | 100~16kHz | |
信噪比 | ≥-67dB | |
二代证读卡器(选配) | 支持卡型 | 由公安部一所制作的二代身份证阅读器均可 |
电源 | 外接5V/2A电源 | |
指纹识别器(选配) | 指纹传感器类型 | 电容式 |
指纹图像 | 小于.005秒 | |
认假率(FAR) | ≤0.00001%(安全等级为3时) | |
拒真率(FAR) | ≤0.00001%(安全等级为3时) | |
对比时间 | ≤1秒 | |
验证方式 | 支持指纹验证(1:1)和指纹搜索(1:N) | |
接口 | RS-232标准接口/USB2.0标准接口 | |
指纹仪体积 | 97mm×48mm×18mm | |
有效采集面积 | 12mm×15mm |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。